Наши выпускники
Поступление выпускников
2014-2015 учебный год
№ п/п | ФИО | Город | Вуз, направление подготовки | Форма обучения |
1 | Ваганова Юлия Сергеевна | Москва | Московский педагогический государственный университет, фундаментальная физика | Бюджетная |
2 | Гаврилов Юрий Александрович | Москва | Московский физико-технический институт, прикладная математика и физика | Бюджетная |
3 | Распопин Владислав Александрович | Москва | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, робототехника и механика | Бюджетная |
4 | Шавина Юлия Александровна | Москва | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», экономика | Бюджетная |
5 | Давичук Евгений Сергеевич | Красноярск | Красноярский институт пищевых производств, технология пищевых продуктов | Бюджетная |
6 | Герасимов Никита Андреевич | Новосибирск | Бизнес-колледж Новосибирского государственного университета экономики и управления, логистика | Контрактная |
7 | Кузнецов Павел Ильич | Кемерово | Кузбасский государственный технический университет, горное дело, целевое обучение | Бюджетная |
8 | Прохоров Владислав Дмитриевич | Кемерово | Кузбасский государственный технический университет, горное дело, целевое обучение | Бюджетная |
9 | Агапкин Кирилл Сергеевич | Новокузнецк | Сибирский государственный индустриальный университет, строительство | Бюджетная |
10 | Колобовникова Екатерина Николаевна | Новокузнецк | Новокузнецкий педагогический колледж, дошкольное образование | Контрактная |
11 | Болотин Михаил Петрович | Прокопьевск | Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске, горное дело | Бюджетная |
12 | Петросян Србуи Вардановна | Прокопьевск | Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске, экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Контрактная |
13 | Романов Павел Станиславович | Прокопьевск | Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске, экономико-правовое обеспечение экономической безопасности |
Контрактная |
2015-2016 учебный год
1 | Галошкин Иван Сергеевич | Новокузнецк | Сибирский государственный индустриальный университет, эксплуатация транспортно - технологических машин и комплексов | Контрактная |
2 | Гринцев Александр Алексеевич | Прокопьевск | Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске, конструкторско - технологическое обеспечение машиностроительных производств | Контрактная |
3 | Родионов Данил Сергеевич | Прокопьевск | Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бюджетная |
4 | Тряпицын Егор Александрович | Гатчина | Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, бизнес-информатика | Контрактная |
5 | Чумаков Алексей Олегович | Санкт-Петербург | Колледж фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера, инструктор фитнеса, бодибилдинга, оздоровительной физической культуры | Контрактная |
2016-2017 учебный год
1 | Данилова Анастасия Андреевна | Прокопьевск | Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске, экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Очная, коммерция |
2 | Лошкарев Денис Дмитриевич | Служба в армии | ||
3 | Лырщиков Станислав Валерьевич | Прокопьевск | Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске, горное дело | Очная, бюджет |
4 | Максунова Александра Владимировна | Новосибирск | СГУГиТ, информационная безопасность | бюджет |
5 | Мельников Дмитрий Алексеевич | Прокопьевск | Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске, автомобили автомобильное хозяйство | коммерция |
6 | Расулов ОрханПарвизоглы | Новокузнецк | Кузнецкий металлургический техникум, правоохранительная деятельность | коммерция |
7 | Селихов Николай Дмитриевич | Прокопьевск | Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске, автомобили и автомобильное хозяйство | бюджет |
8 | Фролов Глеб Петрович | Новосибирск | СГУПС, транспортная логистика | коммерция |
9 | Фратчер Александр Александрович | Новосибирск | Новосибирский авиационный технический колледж, технология машиностроения | бюджет |
2017-2018 учебный год
№ п/п | ФИО | Город | Вуз, направление подготовки | Форма обучения |
1 | Ведерникова К.А. | Санкт- Петербург |
Колледж гражданской авиации, сервис на транспорте |
Дневное, бюджет |
2 | Гришина Д.С. | Новокузнецк | КемГУ, учитель начальной школы |
Дневное, коммерция |
3 | Емец В.П. | Новосибирск | НГТУ, факультет радио- электроники |
Дневное, бюджет |
4 | Кучер Н.С. | Омск | Омский государственный университет путей сообщения, |
Дневное, бюджет |
5 | Михеева Д.Д. | Томск | Пед колледж | Дневное, бюджет |
6 | Мягких И.Д. | Прокопьевск | КузГТУ, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
Дневное, бюджет |
7 | Непокрытова К.В. | Новосибирск | НГТУ, факультет бизнеса | Дневное, коммерция |
8 | Пеледов И. Е. | Кемерово | КузГТУ, эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
Дневное, бюджет |
9 | Пашенко П.В. | Санкт- Петербург |
С-Пб политехнический университет Петра Великого, авиастроение |
Дневное, коммерция |
10 | Соколова А.Е. | Новосибирск | НГУ экономики и управления, международные отношения |
Дневное, коммерция |
11 | Чопорова Е.М. | Томск | ТГУ, юридическое направление | Дневное, коммерция |
12 | Шаехова А.Р. | Краснодар | Кубанский государственный университет, психология |
Дневное, коммерция |
13 | Шпиц А.А. | Санкт- Петербург |
С-Пб политехнический университет Петра Великого, авиастроение |
Дневное, коммерция |
14 | Шабловский Я. | Прокопьевск | СПО филиала КузГТУ | Дневное, коммерция |
За годы обучения лицеисты показали хорошие результаты, как в обучении, так и в творческой деятельности: лицеисты приняли участие во многих конференциях, конкурсах, олимпиадах, форумах, в которых стали победителями и призерами.
Гаврилов Юрий по итогам Олимпиады им. Ломоносова – победитель по математике в заочном отборочном туре, победитель «Онлайн - этапа олимпиады «Физтех – 2015» по математике и физике, победитель открытой олимпиады школьников «Информационные технологии», призер Олимпиады по математике «Высшая проба» (отборочный этап).
Награжден дипломом победителя 17 Международной конференции научно-технических работ школьников «Старт в науку»; Призер 53 Международной научно-практической конференции студентов и школьников «МНСК – 2015» (г. Новосибирск); По окончании лицея награжден золотой медалью «За особые достижения в учении». |
|
Шавина Юлия награждена дипломом 1 степени за участие в Восьмой открытой научно- практической конференции «Современные вопросы естествознания» (март 2015 г.); грамотой Департамента образования и науки Кемеровской области за 3 место в областной научно- практической конференции-конкурсе по информационным технологиям «Информатика – наука 21 века» (апрель 2015 г.); за участие в 5 Ежегодной городской гуманитарной олимпиаде (2 тур) награждена дипломом за 2 место (февраль 2015 г.).
Юлия углубленно и успешно изучала английский язык: имеет сертификат Кембриджского университета. Награждена дипломом за 1 место в олимпиаде по английскому языку «Все звезды», уровень Upper-Intermediate (школа иностранных языков «Северная звезда»). Награждена серебряной медалью «За особые достижения в учении». |
|
|
Ваганова Юлия – 1 место в олимпиаде по математике (г. Новокузнецк), 2 место по физике (Олимпиада им. Ломоносова). |