Дата | Направления подготовки (специальности) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.04 (ГД) | 15.03.05 (КТ) | 23.03.03 (МА) | 09.03.02 (ИТ) | 08.03.01 (СП) | 38.03.04 (МУ) | 38.03.01 (Э) | 38.03.02 (М) | 38.05.01 (БЭ) | 09.04.02 (ИТ) | 38.04.01 (Э) | 13.03.02 (ЭЭ) | 13.03.03 (ЭМ) | 23.05.01 (НТС) | Итого за день | Итого за период | |
20.06.2021 | ||||||||||||||||
21.06.2021 | ||||||||||||||||
22.06.2021 | ||||||||||||||||
23.06.2021 | ||||||||||||||||
24.06.2021 | ||||||||||||||||
25.06.2021 | ||||||||||||||||
26.06.2021 | ||||||||||||||||
27.06.2021 | ||||||||||||||||
28.06.2021 | ||||||||||||||||
29.06.2021 | ||||||||||||||||
30.06.2021 | ||||||||||||||||
01.07.2021 | ||||||||||||||||
02.07.2021 | ||||||||||||||||
03.07.2021 | ||||||||||||||||
04.07.2021 | ||||||||||||||||
05.07.2021 | ||||||||||||||||
06.07.2021 | ||||||||||||||||
07.07.2021 | ||||||||||||||||
08.07.2021 | ||||||||||||||||
09.07.2021 | ||||||||||||||||
10.07.2021 | ||||||||||||||||
11.07.2021 | ||||||||||||||||
12.07.2021 | ||||||||||||||||
13.07.2021 | ||||||||||||||||
14.07.2021 | ||||||||||||||||
15.07.2021 | ||||||||||||||||
16.07.2021 | ||||||||||||||||
17.07.2021 | ||||||||||||||||
18.07.2021 | ||||||||||||||||
19.07.2021 | ||||||||||||||||
20.07.2021 | ||||||||||||||||
21.07.2021 | ||||||||||||||||
22.07.2021 | ||||||||||||||||
23.07.2021 | ||||||||||||||||
24.07.2021 | ||||||||||||||||
25.07.2021 | ||||||||||||||||
26.07.2021 | ||||||||||||||||
Итого: | ||||||||||||||||
Количество бюджетных мест: | 85 | 50 | 15 | 25 | 15 | 23 | 213 | |||||||||
Конкурс | ||||||||||||||||
Кол-во подл. | ||||||||||||||||
Конкурс подл. |
Дата | Направления подготовки (специальности) | |||
---|---|---|---|---|
09.03.02 (ИТ) | 38.03.01 (Э) | Итого за день | Итого за период | |
20.06.2021 | ||||
21.06.2021 | ||||
22.06.2021 | ||||
23.06.2021 | ||||
24.06.2021 | ||||
25.06.2021 | ||||
26.06.2021 | ||||
27.06.2021 | ||||
28.06.2021 | ||||
29.06.2021 | ||||
30.06.2021 | ||||
01.07.2021 | ||||
02.07.2021 | ||||
03.07.2021 | ||||
04.07.2021 | ||||
05.07.2021 | ||||
06.07.2021 | ||||
07.07.2021 | ||||
08.07.2021 | ||||
09.07.2021 | ||||
10.07.2021 | ||||
11.07.2021 | ||||
12.07.2021 | ||||
13.07.2021 | ||||
14.07.2021 | ||||
15.07.2021 | ||||
16.07.2021 | ||||
17.07.2021 | ||||
18.07.2021 | ||||
19.07.2021 | ||||
20.07.2021 | ||||
21.07.2021 | ||||
22.07.2021 | ||||
23.07.2021 | ||||
24.07.2021 | ||||
25.07.2021 | ||||
26.07.2021 | ||||
Итого: | ||||
Кол-во подл. |
Дата | Направления подготовки (специальности) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.04 (ГД) | 15.03.05 (КТ) | 23.03.03 (МА) | 08.03.01 (СП) | 38.03.04 (МУ) | 38.03.01 (Э) | 38.03.02 (М) | 38.05.01 (БЭ) | 13.03.02 (ЭЭ) | 23.05.01 (НТС) | Итого за день | Итого за период | |
Итого: | 1 | 1 |
Код | Направление подготовки(специальности) | Профиль подготовки(специализация) |
---|---|---|
21.05.04 (ГД) | Горное дело | Открытые горные работы |
Поземная разработка пластовых месторождений | ||
Обогащение полезных ископаемых | ||
Горные машины и оборудование | ||
15.03.05 (КТ) | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения |
23.03.03 (МА) | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство |
Эксплуатация карьерного транспорта | ||
09.03.02 (ИТ) | Информационные системы и технологии | Системная интеграция и автоматизация информационных процессов |
08.03.01(СП) | Строительство | Промышленное и гражданское строительство |
Жилищно-коммунальное хозяйство | ||
38.03.04 (МУ) | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление: социально-производственная сфера |
38.03.01 (Э) | Экономика | Финансы и кредит |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | ||
38.03.02 (М) | Менеджмент | Производственный менеджмент в горной промышленности |
09.03.03 (ПИ) | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике |
43.03.01 (СС) | Сервис | Сервис транспортных средств |
38.05.01(ЭБ) | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности |